【一部予約販売】【セット】 ONI パワーリフティングプレートコンペティション スチールプレート シャフト カラー
【一部予約販売】【セット】 ONI パワーリフティングプレートコンペティション スチールプレート シャフト カラー
ONI 武器屋.net
製品コード:oni453s
受取状況を読み込めませんでした

2023年1月よりONI パワーリフティングコンペティションプレートはIPF公認となります
競技用スペックのONI パワーリフティングプレート、ONIパワーリフティングバー オリンピックシャフトのセットです。
競技スペックではありませんが、すぐにお使いいただけるようプラスチックバーベルカラーも付属します。
ONI GYM 24でも使用
弊社プロデュースのONI GYM 24 俊徳道大阪、ONI GYM 24 町屋東京で使用中のプレート、シャフトです。
セット内容
127.5kgセット
初心者におすすめ!これからウェイトトレーニングを始めてみたい方向けの最低限のセット内容です。
競技用スペックのプレート、シャフトをスーパーロープライスでのご提供です。
シャフトはハードクロームJPA公認、トレーニングバー、ショートスリーブ(15kg)やIPF公認ステンレスシャフトからお選びいただけます。
| 商品 | 重量(kg) | 単位 | 数量 |
| ONI パワーリフティングプレート | 20 | 枚 | 2 |
| ONI パワーリフティングプレート | 15 | 枚 | 2 |
| ONI パワーリフティングプレート | 10 | 枚 | 2 |
| ONI パワーリフティングプレート | 5 | 枚 | 2 |
| ONI パワーリフティングプレート | 2.5 | 枚 | 2 |
| ONI パワーリフティングプレート | 1.25 | 枚 | 2 |
| ONI パワーリフティングバー | 20 | 本 | 1 |
| プラスチックバーベルカラー | 黒 | 組 | 1 |
167.5kgセット
最低限のセットよりももう少し重量を扱えるホームトレーニー向けのセット内容です。
使用頻度の高い20kg、10kg、5kgが各4枚あり、素早い重量調整が行えます。
シャフトはハードクロームJPA公認、トレーニングバー、ショートスリーブ(15kg)やIPF公認ステンレスシャフトからお選びいただけます。
| 商品 | 重量(kg) | 単位 | 数量 |
| ONI パワーリフティングプレート | 20 | 枚 | 4 |
| ONI パワーリフティングプレート | 10 | 枚 | 4 |
| ONI パワーリフティングプレート | 5 | 枚 | 4 |
| ONI パワーリフティングプレート | 2.5 | 枚 | 2 |
| ONI パワーリフティングプレート | 1.25 | 枚 | 2 |
| ONI パワーリフティングバー | 20 | 本 | 1 |
| プラスチックバーベルカラー | 黒 | 組 | 1 |
195kgセット
パーソナルトレーニングジム開業の方、フリーウェイトに多くのリソースをさけない小規模ジム向けのセット内容です。
15kg、10kg、5kg、2.5kg、1.25kg、が各4枚あり、つけ外しの多い状況での細かな重量調整が行えます。
シャフトはハードクロームJPA公認、トレーニングバー、ショートスリーブ(15kg)やIPF公認ステンレスシャフトからお選びいただけます。
| 商品 | 重量(kg) | 単位 | 数量 |
| ONI パワーリフティングプレート | 20 | 枚 | 2 |
| ONI パワーリフティングプレート | 15 | 枚 | 4 |
| ONI パワーリフティングプレート | 10 | 枚 | 4 |
| ONI パワーリフティングプレート | 5 | 枚 | 4 |
| ONI パワーリフティングプレート | 2.5 | 枚 | 4 |
| ONI パワーリフティングプレート | 1.25 | 枚 | 4 |
| ONI パワーリフティングバー | 20 | 本 | 1 |
| プラスチックバーベルカラー | 黒 | 組 | 1 |
257.5kgセット
本格的に高重量を扱いたい方、フリーウェイト専門ジム向けのフルサイズセットです。
25kg、10kg、5kgを各4枚ずつセットしていますので高重量でも細かな重量調整が行えます。
シャフトはハードクロームJPA公認、トレーニングバー、ショートスリーブ(15kg)やIPF公認ステンレスシャフトからお選びいただけます。
| 商品 | 重量(kg) | 単位 | 数量 |
| ONI パワーリフティングプレート | 25 | 枚 | 4 |
| ONI パワーリフティングプレート | 20 | 枚 | 2 |
| ONI パワーリフティングプレート | 15 | 枚 | 2 |
| ONI パワーリフティングプレート | 10 | 枚 | 4 |
| ONI パワーリフティングプレート | 5 | 枚 | 4 |
| ONI パワーリフティングプレート | 2.5 | 枚 | 2 |
| ONI パワーリフティングプレート | 1.25 | 枚 | 2 |
| ONI パワーリフティングバー | 20 | 本 | 1 |
| プラスチックバーベルカラー | 黒 | 組 | 1 |
パワーリフティングプレートセット
パワーリフティングプレートのみ購入されたい方向けのセットです。
140kgセット
| 商品 | 重量(kg) | 単位 | 数量 |
| ONI パワーリフティングプレート | 25 | 枚 | 2 |
| ONI パワーリフティングプレート | 20 | 枚 | 2 |
| ONI パワーリフティングプレート | 15 | 枚 | 2 |
| ONI パワーリフティングプレート | 10 | 枚 | 2 |
17.5kgセット
| 商品 | 重量(kg) | 単位 | 数量 |
| ONI パワーリフティングプレート | 5 | 枚 | 2 |
| ONI パワーリフティングプレート | 2.5 | 枚 | 2 |
| ONI パワーリフティングプレート | 1.25 | 枚 | 2 |
試合用記録プレート2.5kgセット
| 商品 | 重量(kg) | 単位 | 数量 |
| ONI パワーリフティングプレート | 0.5 | 枚 | 4 |
| ONI パワーリフティングプレート | 0.25 | 枚 | 2 |
各商品スペック
ONI パワーリフティングプレート
| 重量(色) | 25kg:赤 20kg:青15kg:黄 10kg:緑 5kg:白 2.5kg:黒 1.25kg:オレンジ 0.5kg:銀 0.25kg:金 |
| 重量誤差 | 25kg-5kg ±0.25%以内 2.5kg-0.25kg ±10g以内 |
| 厚さ | 25kg:27mm 20kg:22.5mm 15kg:22mm 10kg:21mm 5kg:22mm 2.5kg:17mm 1.25kg:10mm 0.5kg:9mm 0.25kg:8mm |
| 外径の直径 | 25kg:450mm 20kg:450m 15kg:400mm 10kg:325mm 5kg:225mm 2.5kg:190mm 1.25kg:160mm 0.5kg:134mm 0.25kg:112mm |
| 内径の直径 | 50mm |
| 規格仕様 | IPF公認 |
| 製造国 | 中国 |
| 販売単位 | 2枚1セットずつ |
| 製品保証 | 製品保証につきましてはこちら |
ONI ハードクローム パワーリフティングバー JPA公認
| 全長 | 220cm |
| 重量 | 20kg(±1%) |
| シャフト直径 | 29mm |
| シャフト引張強度 | 238,000PSI |
| シャフト降伏強度 | 216,000PSI |
| シャフトの耐荷重 | 675kg(静止状態) |
| シャフトのしなり | 少ない |
| シャフトコーティング | ハードクロームメッキ |
| スリーブ直径 | 50mm |
| スリーブの溝 | 無し |
| スリーブコーティング | ハードクロームメッキ |
| グリップマーク | 81cm(パワーリフティング公式基準) |
| ローレットの幅 | 1.5mm |
| ローレットの深さ | 0.5-0.6mm(手への当たりは強めです。) |
| ローレットの形状 | 山 |
| 中央のローレット | あり |
| 回転部の機構 | 銅製ブッシュ(回転力弱め) |
| 販売単位 | 1本ずつ |
| 製造国 | 中国 |
| 製品保証 | 製品保証につきましてはこちら |
ONIトレーニングバーハードクローム
| 全長 | 220cm |
| 重量 | 20kg(±1%) |
| シャフト直径 | 28mm |
| シャフト引張強度 | 190,000PSI |
| シャフトの耐荷重 | 500kg(静止状態) |
| シャフトのしなり | しなり多め |
| シャフトコーティング | ハードクロームメッキ |
| スリーブ直径 | 50mm |
| スリーブの溝 | 無し |
| スリーブコーティング | ハードクロームメッキ |
| グリップマーク | 81cmと91cm |
| ローレットの幅 | 1.5mm |
| ローレットの深さ | 0.1-0.2mm(手への当たりは弱めです。) |
| ローレットの形状 | 丘 |
| 中央のローレット | 無し |
| 回転部の機構 | 銅製ブッシュとニードルベアリング(回転力やや弱め) |
| 販売単位 | 1本ずつ |
| 製造国 | 中国 |
| 製品保証 | 製品保証につきましてはこちら |
ONI パワーリフティングバー ショートスリーブ
| 全長 | 182cm |
| 重量 | 15kg(±1%) |
| シャフト直径 | 29mm |
| シャフト引張強度 | 238,000PSI |
| シャフト降伏強度 | 216,000PSI |
| シャフト耐荷重 | 675kg(静止状態) |
| シャフトのしなり | 少ない |
| シャフトコーティング | ハードクロームメッキ |
| スリーブ直径 | 50mm |
| スリーブの溝 | 無し |
| スリーブコーティング | ハードクロームメッキ |
| グリップマーク | 81cm(パワーリフティング公式基準) |
| ローレットの幅 | 1.5mm |
| ローレットの深さ | 0.5-0.6mm(手への当たりは強めです。) |
| ローレットの形状 | 山 |
| 中央のローレット | あり |
| 回転部の機構 | 銅製ブッシュ(回転力弱め) |
| 販売単位 | 1本ずつ |
| 製造国 | 中国 |
| 製品保証 | 製品保証につきましてはこちら |
ONIパワーリフティングバーステンレスSUS630IPF公認
| 全長 | 220cm |
| 重量 | 20kg(±50g以内) |
| シャフト直径 | 29mm |
| シャフト引張強度 | 217,000PSI |
| シャフトの耐荷重 | 1000kg(静止状態) |
| シャフトのしなり | 少ない |
| シャフト素材 | ステンレス(SUS630) |
| スリーブ直径 | 50mm |
| スリーブの溝 | 無し |
| スリーブ素材 | ハードクローム |
| グリップマーク | 81cm(パワーリフティング公式基準) |
| ローレットの幅 | 2mm |
| ローレットの深さ | 0.3mm(手への当たりは強めです。) |
| ローレットの形状 | 火口 |
| センターローレット | あり |
| 回転部の機構 | ステンレス製ブッシュ |
| 販売単位 | 1本ずつ |
| 製造国 | 中国 |
| 製品保証 | 製品保証につきましてはこちら |
プラスチックバーベルカラー
| カラー | 黒、赤 |
| 重量 | 約140g/個 |
| 対応するスリーブ直径 | 50mm |
| 製造国 | 中国 |
設置店舗
配送詳細
商品は複数の運送会社で配送されるため同時には届きません。
シャフト:佐川急便
プレート、カラー:佐川急便またはゆうパック
本州、四国、九州は送料無料です。
北海道、沖縄県、離島地域は数量により送料が変わります。
※土、日、祝の発送はできません。
納期予想とご予約方法
10月21日更新
ハードクロームバーと5kgが予約販売となりました。11月末頃の弊社倉庫到着予想です。
10月15日更新
ショートスリーブバーが予約販売となりました。11月中旬頃の弊社倉庫到着予想です。
10月6日更新
トレーニングバーが予約販売となりました。11月中旬頃の弊社倉庫到着予想です。
2.5kgと1.25kgプレートが予約販売となりました。11月中旬頃の弊社倉庫到着予想です。
ご予約方法は、商品をカートに入れてご注文を確定させてください。ご入金確認をもちましてご予約成立となります。
予約販売における納期遅延は免責とさせていただきます。開業予定や大会でのご使用等のご都合はご予約前にご相談下さい。
ご注意(免責事項)
※セットのプラスチックバーベルカラーは黒色です。
※お客様計測による製品誤差及び保管時及び配送時についた汚れ、傷や塗装ムラはクレーム対象外です。
